農民や漁船の資源回収量
端数までメモってなかったので誤差だらけの予感。
畑の馬鍬(持つ量+1)は考慮してません。
端数までメモってなかったので誤差だらけの予感。
畑の馬鍬(持つ量+1)は考慮してません。
| 農民1秒あたりの回収量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文明 | なし | 両刃斧 | のこぎり | 両引きのこぎり | |
| 木 | ケルト以外 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 
| ケルト | 0.44 | 0.52 | 0.63 | ||
| 文明 | なし | 手押し車 | 荷車 | ||
| 畑 | アステカ以外 | 0.33 | 0.355 | 0.4 | |
| アステカ | 0.35 | 0.41 | 0.44 | ||
| 文明 | なし | ||||
| 羊 | ブリトン以外 | 0.33 | |||
| ブリトン | 0.41 | ||||
| 文明 | なし | ||||
| 猪 | モンゴル以外 | 0.41 | |||
| モンゴル | 0.62 | ||||
| 文明 | なし | ||||
| 鹿 | モンゴル以外 | 0.41 | |||
| モンゴル | 0.62 | ||||
| 文明 | なし | ||||
| 苺 | 全て | 0.31 | |||
| 文明 | なし | ||||
| 魚 | 全て | 0.40 | |||
| 文明 | なし | 採掘 | 掘削 | ||
| 金 | トルコ以外 | 0.375 | 0.430 | 0.500 | |
| トルコ | 0.425 | 0.490 | 0.560 | ||
| 文明 | なし | 採掘 | 掘削 | ||
| 石 | 朝鮮以外 | 0.355 | 0.410 | 0.470 | |
| 朝鮮 | 0.425 | 0.490 | 0.560 | ||
| 動物1秒あたりの腐る量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文明 | なし | ||||
| 羊 | 全て | 0.25 | |||
| 猪 | 全て | 0.40 | |||
| 鹿 | 全て | 0.25 | |||
| 漁船1秒あたりの肉量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文明 | なし | ||||
| 小魚 | 全て | 0.29 | |||
| 魚 | 全て | 0.50 | |||
| 簗 | 全て | 0.33 | |||
※日本の漁船とか知りません。