回復量および修復量
ユニットの回復量と建物の修復量についてまとめています。
| 回復量 | |||
|---|---|---|---|
| 回復量(量/秒) | 1秒あたり | ||
| ベルセルク | 1/3s | 0.33 | |
| ベルセルクギャング | 2/3s | 0.67 | |
| 城 | 1/5s | 0.20 | |
| 城+薬草学 | 4/5s | 0.80 | |
| 町の中心/塔 | 1/10s | 0.10 | |
| 町の中心/塔+薬草学 | 4/10s | 0.40 | |
| 聖職者 | 10/4s | 2.50 | |
| 聖職者+ビザボーナス | 15/4s | 3.75 | |
| 宣教師 | 10/8s | 1.25 | |
| 宣教師+ビザボーナス | 15/8s | 1.875 | |
※薬草学は回復量4倍、ビザボーナスは回復量1.5倍。
        ※薬草学はコストが350Gで研究時間は35s。傷ついたユニットが多い場合は研究しても良いかも。
        
| 重ねがけした場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復量(量/秒) | 1秒あたり | 回復量(量/秒) | 1秒あたり | ||
| 聖職者1体 | 10/4s | 2.50 | ビザ聖職者1体 | 30/8s | 3.750 | 
| 聖職者2体 | 15/4s | 3.75 | ビザ聖職者2体 | 45/8s | 5.625 | 
| 聖職者3体 | 20/4s | 5.00 | ビザ聖職者3体 | 60/8s | 7.500 | 
| 聖職者4体 | 25/4s | 6.25 | ビザ聖職者4体 | 75/8s | 9.375 | 
| 聖職者5体 | 30/4s | 7.50 | ビザ聖職者5体 | 90/8s | 11.250 | 
| 回復量(量/秒) | 1秒あたり | 回復量(量/秒) | 1秒あたり | ||
| 宣教師1体 | 10/8s | 1.250 | ビザ宣教師1体 | 30/16s | 1.8750 | 
| 宣教師2体 | 15/8s | 1.875 | ビザ宣教師2体 | 45/16s | 2.8125 | 
| 宣教師3体 | 20/8s | 2.500 | ビザ宣教師3体 | 60/16s | 3.7500 | 
| 宣教師4体 | 25/8s | 3.125 | ビザ宣教師4体 | 75/16s | 4.6875 | 
| 宣教師5体 | 30/8s | 3.750 | ビザ宣教師5体 | 90/16s | 5.6250 | 
※多分2体目からのヒーラーは+50%の回復量になる。
| 修復量 | |||
|---|---|---|---|
| 回復量(量/秒) | 1秒あたり | ||
| 町の人 | 100/8s | 12.5 | |
※修復する建物による修復量の違いはない。
        ※修復コストは町の中心を除いて建築コストの半分になる。
        ※コスト200Wの砲撃なら100W、コスト650Sの城なら325Sが必要になる。
        ※町の中心は木のみ消費で2倍(550W)必要になる。ただし1以上石を持ってないと直せない。
        
| 複数人で直した場合 | ||
|---|---|---|
| 回復量(量/秒) | 1秒あたり | |
| 町の人1体 | 100/8s | 12.50 | 
| 町の人2体 | 150/8s | 18.75 | 
| 町の人3体 | 200/8s | 25.00 | 
| 町の人4体 | 250/8s | 31.25 | 
| 町の人5体 | 300/8s | 37.50 | 
| 町の人6体 | 350/8s | 43.75 | 
| 町の人7体 | 400/8s | 50.00 | 
| 町の人8体 | 450/8s | 56.25 | 
| 町の人9体 | 500/8s | 62.50 | 
| 町の人10体 | 550/8s | 68.75 | 
※多分2体目からは+50%の修復量になる。修復コストは一定量。