| ユニットデータ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 戦 士 育 成 所  | 民兵 | 60F | 20G | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.90 | 21s | ||
| 軍兵 | 60F | 20G | 45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.90 | 21s | |||
| 長剣剣士 | 60F | 20G | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.90 | 21s | |||
| 重剣剣士 | 60F | 20G | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 0.90 | 21s | |||
| 近衛剣士 | 60F | 20G | 70 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 0.90 | 21s | |||
| 槍兵 | 25W | 35F | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 1.00 | 22s | |||
| 長槍兵 | 25W | 35F | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 1.00 | 22s | |||
| 矛槍兵 | 25W | 35F | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 1.00 | 22s | |||
| イーグルウォリア | 20F | 50G | 50 | 4+3 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 1.10 | 35s | |||
| エリートイーグル | 20F | 50G | 50 | 9 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 1.30 | 20s | |||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 射 手 育 成 所  | 射手 | 25W | 45G | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 6 | 2.00 | 5 | 0.96 | 35s | ||
| 石弓射手 | 25W | 45G | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 7 | 2.00 | 5 | 0.96 | 27s | |||
| 重石弓射手 | 25W | 45G | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 7 | 2.00 | 5 | 0.96 | 27s | |||
| 砲撃手 | 45F | 50G | 35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | 9 | 3.45 | 5 | 0.96 | 34s | |||
| 散兵 | 35W | 25F | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 90 | 1 | 4 | 6 | 3.00 | 5 | 0.96 | 22s | |||
| 精鋭散兵 | 35W | 25F | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 90 | 1 | 5 | 7 | 3.00 | 5 | 0.96 | 22s | |||
| 弓騎兵 | 40W | 70G | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 5 | 2.00 | 10 | 1.40 | 34s | |||
| 重弓騎兵 | 40W | 70G | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 6 | 2.00 | 10 | 1.40 | 27s | |||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 騎 兵 育 成 所  | 騎士 | 60F | 75G | 100 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | 0 | 1.35 | 30s | ||
| 重騎士 | 60F | 75G | 120 | 12 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | 0 | 1.35 | 30s | |||
| 近衛騎士 | 60F | 75G | 160 | 14 | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.90 | 0 | 1.35 | 30s | |||
| らくだ騎兵 | 55F | 60G | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 1.45 | 22s | |||
| 重装らくだ騎兵 | 55F | 60G | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1.45 | 22s | |||
| 斥候 | 80F | 45 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 1.20 | 30s | ||||
| 騎兵 | 80F | 60 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 1.50 | 30s | ||||
| ハサー | 80F | 75 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.90 | 0 | 1.50 | 30s | ||||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 包 囲 攻 撃 訓 練 所  | 破城槌 | 160W | 75G | 175 | 2 | 0 | 180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 0.50 | 36s | ||
| 強化破城槌 | 160W | 75G | 200 | 3 | 0 | 190 | 1.50 | 100 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 0.50 | 36s | |||
| 改良強化破城槌 | 160W | 75G | 270 | 4 | 0 | 195 | 2.00 | 100 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 0.60 | 36s | |||
| 投石器 | 160W | 135G | 50 | 40 | 0 | 6 | 1.00 | 100 | 3 | 7 | 9 | 6.00 | 0 | 0.60 | 46s | |||
| 改良投石器 | 160W | 135G | 60 | 50 | 0 | 7 | 1.25 | 100 | 3 | 8 | 10 | 6.00 | 0 | 0.60 | 46s | |||
| 破城投石器 | 160W | 135G | 70 | 75 | 0 | 8 | 1.50 | 100 | 3 | 8 | 10 | 6.00 | 0 | 0.60 | 46s | |||
| スコーピオン | 75W | 75G | 40 | 12 | 0 | 6 | 0 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3.60 | 7 | 0.65 | 30s | |||
| ヘビースコーピオン | 75W | 75G | 50 | 16 | 0 | 7 | 0 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3.60 | 7 | 0.65 | 30s | |||
| 大砲 | 225W | 225G | 80 | 40 | 2 | 5 | 0.50 | 92 | 5 | 12 | 14 | 6.50 | 7 | 0.70 | 56s | |||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 神 殿  | 聖職者 | 100G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1.25 | 0 | 0.70 | 51s | ||||
| 宣教師 | 100G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.25 | 0 | 0.10 | 51s | |||||
| 市 場  | 荷馬車 | 100W | 50G | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 1.00 | 51s | |||
| 町の 中心  | 町の人 | 50F | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | (3) | 4 | 2.00 | 0 | 0.80 | 25s | |||
| 覇権農民 | 50F | 80 | 9 | 4 | 3 | 0 | 100 | 0 | (3) | 4 | 2.00 | 0 | 0.80 | 25s | ||||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 港 | 漁船 | 75W | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 1.26 | 40s | ||||
| 交換貨物船 | 100 | 50G | 80 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1.32 | 36s | ||||
| 輸送船 | 100W | 100 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 1.45 | 46s | |||||
| ガレー船 | 90W | 30G | 120 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | 0 | 1.43 | 60s | |||
| 大型ガレー船 | 90W | 30G | 135 | 7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 | 8 | 3.00 | 0 | 1.43 | 36s | |||
| ガリオン船 | 90W | 30G | 165 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 7 | 9 | 3.00 | 0 | 1.43 | 36s | |||
| 爆破工作船 | 70W | 50G | 50 | 110 | 0 | 3 | 2.50 | 100 | 0 | 0 | 6 | 5.00 | 0 | 1.60 | 31s | |||
| 重装爆破工作船 | 70W | 50G | 60 | 140 | 0 | 5 | 3.50 | 100 | 0 | 0 | 6 | 5.00 | 0 | 1.60 | 31s | |||
| 火炎船 | 75W | 45G | 100 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0.25 | 0 | 1.35 | 36s | ||
| 高速火炎船 | 75W | 45G | 120 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0.25 | 0 | 1.43 | 36s | ||
| キャノンガリオン船 | 200W | 150G | 120 | 35 | 0 | 6 | 0 | 50 | 3 | 13 | 15 | 10.00 | 0 | 1.10 | 46s | |||
| 機動キャノガリ船 | 200W | 150G | 150 | 45 | 0 | 8 | 0 | 50 | 3 | 15 | 17 | 10.00 | 0 | 1.10 | 46s | |||
| バイキング船 | 100W | 50G | 130 | 7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 | 8 | 3.00 | 0 | 1.54 | 25s | |||
| 重装バイキング船 | 100W | 50G | 160 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 7 | 9 | 3.00 | 0 | 1.54 | 25s | |||
| 亀甲船 | 200W | 200G | 200 | 50 | 6 | 5 | 0.50 | 100 | 0 | 6 | 8 | 6.00 | 0 | 0.90 | 50s | |||
| 重装亀甲船 | 200W | 200G | 300 | 50 | 8 | 6 | 0.50 | 100 | 0 | 6 | 8 | 6.00 | 0 | 0.90 | 50s | |||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 城 | 遠投投石器(展開) | 200W | 200G | 150 | 200 | 1 | 150 | 0 | 15 | 4 | 16 | 18 | 10.00 | 6 | 0.00 | 50s | ||
| 遠投投石器(梱包) | 200W | 200G | 150 | 2 | 8 | 0 | 92 | 4 | 16 | 18 | 10.00 | 0 | 0.80 | 50s | ||||
| 爆破工作兵 | 80F | 20G | 50 | 25 | 0 | 2 | 0.50 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5.00 | 0 | 0.80 | 25s | |||
| ベルセルク | 65F | 25G | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 1.05 | 16s | |||
| エリートベルセルク | 65F | 25G | 72 | 14 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1.05 | 16s | |||
| カタフラクト | 70F | 75G | 110 | 9 | 2 | 1 | (0.50) | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | 0 | 1.35 | 20s | |||
| エリートカタフラクト | 70F | 75G | 150 | 12 | 2 | 1 | (0.50) | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.70 | 0 | 1.35 | 20s | |||
| 連弩兵 | 40W | 35G | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | 3 | 0.96 | 19s | |||
| 改良連弩兵 | 40W | 35G | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | 3 | 0.96 | 13s | |||
| コンキスタドール | 60F | 70G | 55 | 16 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 6 | 8 | 2.90 | 4 | 1.30 | 24s | |||
| エリートコンキ | 60F | 70G | 70 | 18 | 2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 6 | 9 | 2.90 | 4 | 1.30 | 24s | |||
| ハスカール | 52F | 26G | 60 | 10 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 1.05 | 16s | |||
| エリートハスカール | 52F | 26G | 70 | 12 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1.05 | 16s | |||
| ジャガーウォリア | 60F | 30G | 50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 1.00 | 20s | |||
| エリートジャガー | 60F | 30G | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1.00 | 20s | |||
| イュニチュリ | 60F | 55G | 44 | 17 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 10 | 3.45 | 4 | 0.96 | 17s | |||
| エリートイュニ | 60F | 55G | 50 | 22 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 10 | 3.45 | 0 | 0.96 | 17s | |||
| ロングボウ | 35W | 40G | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 7 | 2.00 | 5 | 0.96 | 19s | |||
| エリートロング | 35W | 40G | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 5 | 8 | 2.00 | 5 | 0.96 | 19s | |||
| マムルーク | 55F | 85G | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 5 | 2.00 | 6 | 1.40 | 23s | |||
| エリートマム | 55F | 85G | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 5 | 2.00 | 0 | 1.40 | 23s | |||
| マングダイ | 55W | 65G | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 6 | 1.70 | 10 | 1.45 | 26s | |||
| エリートマング | 55W | 65G | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 6 | 1.70 | 0 | 1.45 | 26s | |||
| 羽飾射手 | 37W | 37G | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 4 | 6 | 1.90 | 5 | 1.20 | 16s | |||
| 精鋭羽飾射手 | 32W | 32G | 65 | 5 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 5 | 7 | 1.20 | 5 | 1.20 | 16s | |||
| 武士 | 60F | 30G | 60 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1.52 | 0 | 1.00 | 9s | |||
| 剣豪 | 60F | 30G | 80 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.52 | 0 | 1.00 | 9s | |||
| タルカン | 60F | 60G | 90 | 7 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.10 | 0 | 1.35 | 14s | |||
| エリートタルカン | 60F | 60G | 150 | 11 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 2.10 | 0 | 1.35 | 14s | |||
| チュートンナイト | 85F | 40G | 70 | 12 | 5 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 0.65 | 12s | |||
| エリートチューナイ | 85F | 40G | 100 | 17 | 10 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 0.65 | 12s | |||
| フランカスロウ | 55F | 25G | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 5 | 2.00 | 12 | 0.90 | 17s | |||
| エリートカス | 55F | 25G | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 6 | 2.00 | 8 | 0.90 | 17s | |||
| エレファント | 200F | 75G | 450 | 15 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.60 | 31s | |||
| エリート象 | 200F | 75G | 600 | 20 | 1 | 3 | 0.50 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 0.60 | 31s | |||
| 戦車 | 120W | 60G | 150 | 9 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 4 | 7 | 2.50 | 10 | 1.20 | 25s | |||
| 強化戦車 | 120W | 60G | 200 | 9 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 5 | 8 | 2.50 | 10 | 1.20 | 25s | |||
| ウォードレイダー | 65F | 25G | 65 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 1.20 | 10s | |||
| エリートウォード | 65F | 25G | 80 | 13 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2.00 | 0 | 1.10 | 10s | |||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 建 物  | 見張り台 | 25W | 125S | 1020 | 5 | 1 | 7 | 0 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | ||
| 監視塔 | 25W | 125S | 1500 | 6 | 2 | 8 | 0 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | |||
| 防御塔 | 25W | 125S | 2250 | 7 | 3 | 9 | 0 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | |||
| 砲台 | 100G | 125S | 2250 | 120 | 3 | 9 | 0 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | |||
| 町の中心 | 275W | 100S | 2400 | 5 | 3 | 5 | 0 | 100 | 0 | 6 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | |||
| 城 | 650S | 4800 | 11 | 8 | 11 | 0 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80s | ||||
| ユニット名 | コスト | 体 力  | 直 接 攻 撃 力  | 遠 距 離 攻 撃 力  | 直 接 防 御 力  | 遠 距 離 防 御 力  | 攻 撃 範 囲  | 命 中 率  | 射 程  | 視 界  | 攻 撃 速 度  | デ ィ レ イ  | 移 動 速 度  | 作 成 速 度  | ||||
| 野 生  | 猪 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.80 | |||||
| 狼 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 2.00 | 0 | 0.70 | ||||||
※連弩兵の追加の矢の攻撃力は3で鉄工は適用されない
        ※バイキング船の追加の矢の攻撃力は1(?)で鉄工は適用されない
        ※遠距離の物理攻撃は必中ではない。
        ※町の人は木に対して+12のボーナスがある。
        ※改良RAMの範囲攻撃は攻撃する先に向かって凸型。
        ※カタフラは兵站学で範囲攻撃0.5。ダメージは5固定。
        ※象の範囲攻撃のダメージは最終攻撃力の半分。