ユニットについてまとめています。
コスト、性能、ボーナスなどなど。攻撃力に対象のユニットのボーナスをプラスしたのがダメージになります。
コスト、性能、ボーナスなどなど。攻撃力に対象のユニットのボーナスをプラスしたのがダメージになります。
| 攻撃ボーナス | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 戦 士 育 成 所  | 
              民兵 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 軍兵 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 長剣剣士 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 重剣剣士 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 近衛剣士 | 13 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 槍兵 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 長槍兵 | 4 | 1 | 22 | 25 | 11 | 10 | 6 | 22 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 矛槍兵 | 6 | 1 | 32 | 28 | 16 | 20 | 16 | 37 | 3 | 1 | |||||||||||||
| イーグル | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ELイーグル | 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 射 手 育 成 所  | 
              射手 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 石弓射手 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 重石弓射手 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 砲撃手 | 17 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 散兵 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 精鋭散兵 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 弓騎兵 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 重弓騎兵 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 包 囲 攻 撃 訓 練 所  | 
              破城槌 | 2 | 40 | 125 | |||||||||||||||||||
| 強化破城槌 | 3 | 50 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 改良強化破城槌 | 4 | 65 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 投石器 | 40 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 改良投石器 | 50 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 破城投石器 | 75 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||
| スコーピオン | 12 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| ヘビスコ | 16 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 大砲 | 40 | 40 | 20 | 200 | 40 | ||||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 町の 中心  | 
              町の人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 覇権農民 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 港 | ガレー船 | 6 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 大型ガレー船 | 7 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| ガリオン船 | 8 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 爆破工作船 | 110 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 重装爆破工作船 | 140 | 280 | |||||||||||||||||||||
| 火炎船 | 2? | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 高速火炎船 | 3? | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| キャノンガリオン船 | 35 | 15 | 15 | 15 | 40 | 3 | 200 | ||||||||||||||||
| 機動キャノン | 45 | 15 | 15 | 15 | 40 | 3 | 275 | ||||||||||||||||
| バイキング船 | 7 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 重装バイキング船 | 8 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 亀甲船 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 重装亀甲船 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 城 | 遠投投石器 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 爆破工作兵 | 25 | 60 | 900 | 500 | 100 | ||||||||||||||||||
| ベルセルク | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ELベルセルク | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| カタフラクト | 9 | 9 +6  | 
              
              3 | ||||||||||||||||||||
| ELカタフ | 12 | 12 +6  | 
              
              3 | ||||||||||||||||||||
| 連弩兵 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 改良型連弩兵 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| コンキスタドール | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ELコンキ | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ハスカール | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| ELハス | 12 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ジャガーウォリア | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| ELジャガー | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| イュニチュリ | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ELイュニ | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ロングボウ | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ELロング | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| マムルーク | 7 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| ELマム | 10 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| マングダイ | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ELマング | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 羽飾射手 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 精鋭羽飾射手 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 武士 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 剣豪 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| タルカン | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| ELタルカン | 11 | 3 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| チュートンナイト | 12 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| ELチューナイ | 17 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| フランカスロウ | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| ELカスロウ | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| エレファント | 15 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| EL象 | 20 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 戦車 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 強化戦車 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ウォードレイダー | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ELウォード | 13 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ユニット名 | 攻 撃 力  | 歩 兵 系  | 槍 兵  | イ | グ ル  | 射 手 系  | 弓 騎 兵  | 騎 兵 系  | 象 | ら く だ ・ 船 系  | カ タ フ ラ ク ト  | E L カ タ フ  | マ ム ル | ク  | 聖 職 者  | 亀 甲 船  | 砲 撃 兵 器  | 破 城 槌  | 壁 ・ 門  | 建 物  | 塔 | 城 | ユ ニ | ク  | ||
| 建 物  | 
              見張り台 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 監視塔 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 防御塔 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 砲台 | 120 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 町の中心 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 城 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
※カタフラクトは兵站学を研究すると歩兵に+6ボーナス追加
        ※バイキング船および連弩兵の追加の矢には鉄工も適用されずボーナスもない
        ※城の矢の1発目には何故かボーナスがない
        ※町の人は木に対して+12のボーナスがある。木のHPは30なので攻撃2回で折れるが、坂上の木を切る場合攻撃が3回必要になる。